En una antigua entrada se decidió quién era el presidente más yeta en cuanto a terremotos. Dado que los terremotos ya pasaron de moda y ahora lo que prende son las erupciones volcánicas, haremos el mismo estudio Mutatis mutandis.
Respondiendo a nuestra pregunta inicial, ni Michelle Bachelet Jeria, ni Sebastian Piñera con sus 3 y 2 erupciones volcánicas cada uno no son la persona a cargo que ha tenido más problemas con los volcanes. El primer lugar lo ostenta Carlos Ibañez del Campo con 5 erupciones volcánicas (Calbuco, Enero de 1929 ; Tacora, Enero de 1930; Puntiagudo, Abril de 1930 en su primer periodo y Carrán, Julio de 1955; Llaima en 1956 – 1957 en su segundo periodo), seguido por Jorge Alessandri Rodriguez, quién solo tiene 4 (Puyehue, Mayo de 1960; Calbuco, Febrero de 1961; Villarrica, Marzo de 1963 y Villarrica, Marzo de 1964). El tercero lo tiene Pedro Montt Montt con 3 eventos (Riñinahue, Abril de 1907; Llaima, Febrero de 1908 y Villarrica, Octubre de 1908) el que iguala a Michelle Bachelet Jeria quién con sus últimas erupciones alcanza 3 eventos (Chaitén 2008, Villarrica 2015 y Calbuco 2015)
Finalmente, si normalizamos cantidad de erupciones por tiempo en el gobierno, el más yeta es Juan Esteban Montero Rodríguez, quien entre 1931 y 1932 tuvo dos erupciones, seguido por Salvador Allende con dos en poco menos de tres años y Jorge Alessandri Rodríguez con cuatro en 6 años.
Lo anterior se ve en la siguiente tabla:
Presidente | Inicio | Fin | Erupciones |
Carlos Ibáñez del Campo | 5 | ||
Primer Periodo | 21 de julio de 1927 | 26 de julio de 1931 | 3 |
Segundo Periodo | 3 de noviembre de 1952 | 3 de noviembre de 1958 | 2 |
Jorge Alessandri Rodríguez | 3 de noviembre de 1958 | 3 de noviembre de 1964 | 4 |
Pedro Montt Montt | 18 de septiembre de 1906 | † 16 de agosto de 1910 | 3 |
Michelle Bachelet Jeria | 3 | ||
Primer Periodo | 11 de marzo de 2006 | 11 de marzo de 2010 | 1 |
Segundo Periodo | 11 de marzo de 2014 | En el cargo | 2 |
José Manuel Balmaceda Fernández | 18 de septiembre de 1886 | 29 de agosto de 1891 | 2 |
Jorge Montt Álvarez | 26 de diciembre de 1891 | 18 de septiembre de 1896 | 2 |
Juan Esteban Montero Rodríguez | 4 de diciembre de 1931 | 4 de junio de 1932 | 2 |
Arturo Alessandri Palma | 24 de diciembre de 1932 | 24 de diciembre de 1938 | 2 |
Salvador Allende Gossens | 3 de noviembre de 1970 | † 11 de septiembre de 1973 | 2 |
Augusto Pinochet Ugarte | 11 de septiembre de 1973 | 11 de marzo de 1990 | 2 |
Sebastián Piñera Echenique | 11 de marzo de 2010 | 11 de marzo de 2014 | 2 |
José Joaquín Prieto Vial | 18 de septiembre de 1831 | 18 de septiembre de 1841 | 1 |
Manuel Bulnes Prieto | 18 de septiembre de 1841 | 18 de septiembre de 1851 | 1 |
José Joaquín Pérez Mascayano | 18 de septiembre de 1861 | 18 de septiembre de 1871 | 1 |
Federico Errázuriz Zañartu | 18 de septiembre de 1871 | 18 de septiembre de 1876 | 1 |
Germán Riesco Errázuriz | 18 de septiembre de 1901 | 18 de septiembre de 1906 | 1 |
Ramón Barros Luco | 23 de diciembre de 1910 | 23 de diciembre de 1915 | 1 |
Juan Luis Sanfuentes Andonaegui | 23 de diciembre de 1915 | 23 de diciembre de 1920 | 1 |
Arturo Alessandri Palma | 23 de diciembre de 1920 | 12 de septiembre de 1924 | 1 |
Juan Antonio Ríos Morales | 2 de abril de 1942 | † 27 de junio de 1946 | 1 |
Gabriel González Videla | 3 de noviembre de 1946 | 3 de noviembre de 1952 | 1 |
Eduardo Frei Montalva | 3 de noviembre de 1964 | 3 de noviembre de 1970 | 1 |
Patricio Aylwin Azócar | 11 de marzo de 1990 | 11 de marzo de 1994 | 1 |
Adelante estudios.