Esta imagen resume las posiciones de los primeros 30 equipos antes del mundial:
Jugando un rato con la pagina oficial del ranking podemos ver como Chile sube dos posiciones con respecto antes del inicio del mundial:
Equipo | Puntaje 06/07 | |
1 | Argentina | 1647 |
2 | Alemania | 1569 |
3 | Colombia | 1437 |
4 | Países Bajos | 1420 |
5 | Bélgica | 1344 |
6 | Brasil | 1291 |
7 | Uruguay | 1275 |
8 | España | 1229 |
9 | Francia | 1202 |
10 | Suiza | 1163 |
11 | Portugal | 1108 |
12 | Chile | 1056 |
13 | Grecia | 1048 |
14 | Italia | 1023 |
15 | EEUU | 962 |
16 | Croacia | 955 |
17 | Costa Rica | 942 |
18 | México | 930 |
19 | Bosnia y Herzegovina | 917 |
20 | Ecuador | 901 |
21 | Ucrania | 898 |
22 | Rusia | 897 |
23 | Inglaterra | 884 |
23 | Argelia | 872 |
25 | Costa de Marfil | 850 |
26 | Dinamarca | 807 |
27 | Escocia | 734 |
28 | Rumanía | 733 |
29 | Serbia | 717 |
30 | Eslovenia | 644 |
Adelante estudios.