Actualizado al 29 de Abril de 2017. El del 24 de abril de 2017 fue un temblorcillo de 6.9 así que no se incluye.
He leído mucho comentario en las redes sociales sobre que Bachelet es “yeta” dado que cuando se fue hubo un terremoto y cuando volvió también hubo uno, por lo que me pregunté…
¿Es Bachelet el presidente más yeta en cuanto a terremotos en Chile?
Para ello vamos a considerar como terremoto los que superan los 7 grados, el resto son temblorcillos jajaja.
Se genera la siguiente tabla:
Terremotos en Chile (Mayores o iguales a 7.0) | ||||
Fecha y hora | Presidente a Cargo | Nombre | Grados | Muertos |
11 de abril de 1819 (10:00) | B. O’higgins (Director Supremo) | Copiapó de 1819 | 8,36 | 133 |
19 de noviembre de 1822 (22:30) | B. O’higgins (Director Supremo) | Copiapó de 1822 | 8,56 | 76 |
26 de septiembre de 1829 (14:00) | Francisco Ramón Vicuña y Larraín | Copiapó de 1820 | 7 | |
8 de octubre de 1831 (06:00) | José Joaquín Prieto Vial | Arica de 1831 | 7,86 | 0 |
18 de septiembre de 1833 (05:45) | José Joaquín Prieto Vial | Arica de 1833 | 7,76 | |
20 de febrero de 1835 (11:30) | José Joaquín Prieto Vial | Concepción de 1835 | 8,56 | |
7 de noviembre de 1837 (08:00) | José Joaquín Prieto Vial | Valdivia de 1837 | 8,06 | 12 |
8 de octubre de 1847 (11:30) | Manuel Bulnes Prieto | Illapel de 1847 | 7,3 | |
17 de diciembre de 1849 (06:00) | Manuel Bulnes Prieto | Coquimbo de 1849 | 7,56 | 23 |
6 de diciembre de 1850 (06:52) | Manuel Bulnes Prieto | Copiapó de 1850 | 7,3 | |
2 de abril de 1851 (06:48) | Manuel Bulnes Prieto | Copiapó de 1851 | 7,1 | |
5 de octubre de 1859 (08:00) | Manuel Montt | Copiapó de 1859 | 7,66 | 44 |
13 de agosto de 1868 (16:45) | José Joaquín Perez Mascayano | Arica de 1868 | 8,56 | 500 |
24 de agosto de 1869 (13:30) | José Joaquín Perez Mascayano | Iquique de 1869 | 7,5 | |
5 de octubre de 1871 (05:00) | Federico Errázurriz Zañartu | Iquique de 1871 | 7,3 | |
9 de mayo de 1877 (21:16) | Aníbal Pinto Garmendia | Iquique de 1877 | 8,56 | 34 |
23 de enero de 1878 (08:00) | Aníbal Pinto Garmendia | Iquique de 1878 | 7,9 | |
2 de febrero de 1879 (06:30) | Aníbal Pinto Garmendia | Punta Arenas de 1879 | 7,3 | |
15 de agosto de 1880 (08:48) | Aníbal Pinto Garmendia | Illapel de 1880 | 7,76 | 25 |
16 de agosto de 1906 (19:48) | Germán Riesco Errázuriz | Valparaíso de 1906 | 7,96 | 3000 |
8 de junio de 1909 (01:00) | Pedro Montt Montt | Copiapó de 1909 | 7,6 | |
4 de octubre de 1910 (19:00) | Emiliano Figueroa Larraín | Calama de 1910 | 7,3 | |
15 de septiembre de 1911 (08:10) | Ramón Barros Luco | Iquique de 1911 | 7,3 | |
29 de enero de 1914 (23:30) | Ramón Barros Luco | Constitución de 1914 | 8,2 | |
14 de febrero de 1917 (20:48) | Juan Luis Sanfuentes | Ovalle de 1917 | 7 | |
20 de mayo de 1918 (12:57) | Juan Luis Sanfuentes | Freirina de 1918 | 7,9 | |
4 de diciembre de 1918 (07:47) | Juan Luis Sanfuentes | Copiapó de 1918 | 8,26 | 6 |
1 de marzo de 1919 (23:37) | Juan Luis Sanfuentes | Puerto Montt de 1919 | 7,2 | |
2 de marzo de 1919 (07:45) | Juan Luis Sanfuentes | Puerto Montt de 1919 | 7,3 | |
10 de diciembre de 1920 (00:25) | Juan Luis Sanfuentes | Valdivia de 1920 | 7,4 | |
7 de noviembre de 1922 (19:00) | Arturo Alessandri Palma | Vallenar de 1922 | 7 | |
10 de noviembre de 1922 (23:53) | Arturo Alessandri Palma | Vallenar de 1922 | 8,396 | 800 |
4 de mayo de 1923 (17:47) | Arturo Alessandri Palma | Vallenar de 1923 | 7 | |
15 de mayo de 1925 (07:18) | Arturo Alessandri Palma | Chañaral de 1925 | 7,1 | |
28 de abril de 1926 (07:13) | Emiliano Figueroa Larraín | Antofagasta de 1926 | 7 | |
21 de noviembre de 1927 (19:17) | Carlos Ibañez del Campo | Aysen de 1927 | 7,1 | |
20 de noviembre de 1928 (16:35) | Carlos Ibañez del Campo | Tocopilla de 1928 | 7,1 | |
1 de diciembre de 1928 (00:06) | Carlos Ibañez del Campo | Talca de 1928 | 8,36 | 300 |
19 de octubre de 1929 (16:18) | Carlos Ibañez del Campo | Tocopilla de 1929 | 7,5 | |
18 de marzo de 1931 (04:02) | Carlos Ibañez del Campo | Quintero de 1931 | 7,1 | |
23 de febrero de 1933 (04:09) | Arturo Alessandri Palma | Iquique de 1933 | 7,6 | |
1 de marzo de 1936 (17:45) | Arturo Alessandri Palma | Osorno de 1936 | 7,1 | |
13 de julio de 1936 (07:12) | Arturo Alessandri Palma | Taltal de 1936 | 7,3 | |
24 de enero de 1939 (23:32) | Pedro Aguirre Cerda | Chillán de 1939 | 8,36 | 5648 |
18 de abril de 1939 (02:22) | Pedro Aguirre Cerda | Copiapo de 1939 | 7,4 | |
11 de octubre de 1940 (14:41) | Pedro Aguirre Cerda | Puerto Montt de 1940 | 7 | |
8 de julio de 1942 (01:55) | Juan Antonio Ríos | Antofagasta de 1942 | 7 | |
14 de marzo de 1943 (14:37) | Juan Antonio Ríos | Iquique de 1943 | 7,2 | |
6 de abril de 1943 (12:07) | Juan Antonio Ríos | Ovalle de 1943 | 8,36 | 12 |
1 de diciembre de 1943 (06:34) | Juan Antonio Ríos | Iquique de 1943 | 7 | |
13 de julio de 1945 (07:17) | Juan Antonio Ríos | San Antonio de 1945 | 7,1 | |
2 de agosto de 1946 (15:19) | Alfredo Duhalde (reemplazo de Juan Antonio Ríos) | Copiapó de 1946 | 7,96 | 8 |
19 de abril de 1949 (23:29) | Gabriel González Videla | Temuco de 1949 | 7,3 | |
25 de abril de 1949 (09:54) | Gabriel González Videla | Arica de 1949 | 7,3 | |
29 de mayo de 1949 (21:32) | Gabriel González Videla | Iquique de 1949 | 7 | |
17 de diciembre de 1949 (02:53) | Gabriel González Videla | Tierra del Fuego de 1949 | 7,86 | 6 |
17 de diciembre de 1949 (11:07) | Gabriel González Videla | Tierra del Fuego de de 1949 | 7,8 | |
29 de enero de 1950 (20:56) | Gabriel González Videla | Tierra del Fuego de de 1950 | 7 | |
9 de diciembre de 1950 (17:38) | Gabriel González Videla | Tocopilla de 1950 | 8,3 | |
6 de mayo de 1953 (13:16) | Carlos Ibañez del Campo | San Carlos de 1953 | 7,66 | 12 |
6 de diciembre de 1953 (22:05) | Carlos Ibañez del Campo | Calama de 1953 | 7,4 | |
8 de febrero de 1954 (–:–) | Carlos Ibañez del Campo | La Serena de 1954 | 7,7 | |
19 de abril de 1955 (16:24) | Carlos Ibañez del Campo | La Serena de 1955 | 7,1 | |
8 de enero de 1956 (16:54) | Carlos Ibañez del Campo | Arica de 1956 | 7,1 | |
17 de diciembre de 1956 (22:31) | Carlos Ibañez del Campo | Taltal de 1956 | 7 | |
29 de julio de 1957 (13:15) | Carlos Ibañez del Campo | Tocopilla de 1957 | 7 | |
13 de julio de 1959 (20:12) | Jorge Alessandri Rodríguez | Iquique de 1959 | 7,5 | |
21 de mayo de 1960 (06:02) | Jorge Alessandri Rodríguez | Concepción de 1960 | 7,3 | 2000 en total |
22 de mayo de 1960 (06:32) | Jorge Alessandri Rodríguez | Concepción de 1960 | 7,3 | 2000 en total |
22 de mayo de 1960 (15:10) | Jorge Alessandri Rodríguez | Valdivia de 1960 | 9,5 | 2000 en total |
22 de mayo de 1960 (22:01) | Jorge Alessandri Rodríguez | Valdivia de 1960 | 7,3 | 2000 en total |
1 de noviembre de 1960 (04:45) | Jorge Alessandri Rodríguez | Valdivia de 1960 | 7,4 | 2000 en total |
13 de julio de 1961 (17:19) | Jorge Alessandri Rodríguez | Puerto Montt de 1961 | 7 | |
14 de febrero de 1962 (02:36) | Jorge Alessandri Rodríguez | Los Angeles de 1962 | 7,3 | |
3 de octubre de 1962 (04:56) | Jorge Alessandri Rodríguez | Antofagasta de 1962 | 7,1 | |
23 de febrero de 1965 (18:11) | Eduardo Frei Montalva | Taltal de 1965 | 7 | |
28 de marzo de 1965 (12:33) | Eduardo Frei Montalva | La Ligua de 1965 | 7,4 | |
28 de diciembre de 1966 (04:18) | Eduardo Frei Montalva | Taltal de 1966 | 7,86 | 6 |
13 de marzo de 1967 (12:06) | Eduardo Frei Montalva | Osorno de 1967 | 7,3 | |
21 de diciembre de 1967 (22:25) | Eduardo Frei Montalva | Tocopilla de 1967 | 7,56 | 10 |
17 de junio de 1971 (17:00) | Salvador Allende Gossens | Taltal de 1971 | 7 | |
8 de julio de 1971 (23:03) | Salvador Allende Gossens | Illapel de 1971 | 7,56 | 85 |
18 de agosto de 1974 (06:44) | Augusto Pinochet Ugarte | Temuco de 1974 | 7,1 | |
10 de mayo de 1975 (10:27) | Augusto Pinochet Ugarte | Temuco de 1975 | 7,7 | |
29 de noviembre de 1976 (21:40) | Augusto Pinochet Ugarte | Iquique de 1976 | 7,3 | |
3 de agosto de 1979 (14:11) | Augusto Pinochet Ugarte | Copiapó de 1979 | 7 | |
16 de octubre de 1981 (00:25) | Augusto Pinochet Ugarte | La Ligua de 1981 | 7,56 | 0 |
4 de octubre de 1983 (14:52) | Augusto Pinochet Ugarte | Copiapó de 1983 | 7,3 | |
3 de marzo de 1985 (19:46) | Augusto Pinochet Ugarte | Algarrobo de 1985 | 7,86 | 178 |
8 de abril de 1985 (21:56) | Augusto Pinochet Ugarte | Lago Rapel de 1985 | 7,56 | 13 |
5 de marzo de 1987 (06:17) | Augusto Pinochet Ugarte | Antofagasta de 1987 | 7,3 | |
8 de agosto de 1987 (11:48) | Augusto Pinochet Ugarte | Iquique de 1987 | 7,1 | |
30 de julio de 1995 (01:11) | Eduardo Frei Ruiz-Tagle | Antofagasta de 1995 | 7,3 | |
15 de octubre de 1997 (1:03) | Eduardo Frei Ruiz-Tagle | Punitaqui de 1997 | 7,1 | |
13 de junio de 2005 (18:44) | Ricardo Lagos Escobar | Tarapacá de 2005 | 7,86 | 11 |
14 de noviembre de 2007 (12:40) | Michelle Bachelet Jeria | Tocopilla de 2007 | 7,56 | 2 |
27 de febrero de 2010 (03:34) | Michelle Bachelet Jeria | Cauquenes de 2010 | 8,87 | 521 |
2 de enero de 2011 (17:20) | Sebastián Piñera Echeñique | Tirúa de 2011 | 7,011 | 0 |
25 de marzo de 2012 (19:37) | Sebastián Piñera Echeñique | Constitución de 2012 | 7,013 | 2 |
1 de abril de 2014 (20:46) | Michelle Bachelet Jeria | Iquique de 2014 | 8,2 | 6 |
2 de abril de 2014 (23:46) | Michelle Bachelet Jeria | Iquique de 2014 | 7,6 | |
16 de septiembre de 2015 (19:54) | Michelle Bachelet Jeria | Coquimbo de 2015 | 8,4 | |
25 de diciembre de 2016 (23:46) | Michelle Bachelet Jeria | Chiloe de 2016 | 7,6 |
Respondiendo a nuestra pregunta inicial, Michelle Bachelet Jeria y sus 6 terremotos no es la persona a cargo que ha tenido más terremotos. El primer lugar lo ostenta Carlos Ibañez del Campo con 12 terremotos, seguido por Augusto Pinochet Ugarte (quién no era presidente) con 10 terremotos y el tercero es Jorge Alessandri Rodriguez, quién solo tiene 9, pero tiene la mayor cantidad de energía liberada por lejos con esos terremotos. José Joaquín Prieto Vial tuvo cuatro terremotos EN EL CHILE ACTUAL (dos en Arica, uno en Concepción y otro en Valdivia) pero cuando fue presidente, Arica no era Chilena. Lo mismo Aníbal Pinto Garmendia quién tiene 4, pero solo 2 en territorio chileno cuando el era presidente. El director Supremo con más terremotos es O’higgins, con dos.
Además, si consideramos número de muertos el “ganador” es Pedro Aguirre Cerda, donde el terremoto de Chillán el 24 de enero de 1939, con sus 5648 muertos es el más catastrófico de nuestro país (básicamente, luego de este terremoto es que las construcciones comienzan a hacerse bajo normas que permitieron soportar mejor los terremotos de Valdivia en gobierno de Alessandri Rodriguez.
Finalmente, si normalizamos cantidad de terremotos por tiempo en el gobierno, el más yeta es Francisco Ramón Vicuña y Larraín, quien en 1820 tuvo un terremoto en 95 días de gobierno, seguido por Alfredo Duhalde (reemplazo de Juan Antonio Ríos) con un terremoto en los 102 días que estuvo de presidente.
Adelante estudios.
Estoy ciego o no veo el 9,5 de Valdivia 60? Veo otros grados…
Hay un hueveo entre los richter antiguos y los de ahora. El mas grande es el que tu dices.
y que onda JJ Prieto? tiene 4.
Si, pero dos en territorio peruano en ese entonces.